Линейка медиаплееров Amazon Fire TV сейчас включает три разные модели Fire TV Stick с рекомендованными ценами от $35 до $60. По принципу «хорошо — лучше — ещё лучше» начальная модель поддерживает видео 1080p с частотой до 60 кадров в секунду, тогда как топовая версия работает с 4K и предлагает более быстрый Wi-Fi.
Тем, кому нужен максимум возможностей, Amazon предлагает приставку Fire TV Cube за $140 — с более быстрым процессором и поддержкой голосового ассистента Alexa в режиме hands-free, без нажатия кнопок.
Источник изображения — liliputing.com
Хотя все устройства Amazon Fire TV теперь поставляются с голосовым пультом Alexa Voice, позволяющим перемещаться по меню, искать контент и задавать вопросы голосом, только Fire TV Cube умеет делать это без нажатия кнопки на пульте.
Начальная Fire TV Stick HD оснащена процессором, близким к тому, что стоит в Fire TV Stick 4K, но у HD-версии лишь 1 ГБ оперативной памяти и поддержка Wi-Fi 5, тогда как модель 4K получила 2 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 6.
Fire TV Stick 4K Max располагает более быстрыми CPU и GPU, а также поддержкой Wi-Fi 6E. Всё это должно обеспечить более быстрый запуск приложений и более плавный, стабильный стриминг.
Тем, кто хочет самый мощный медиаплеер Amazon, стоит присмотреться к Fire TV Cube третьего поколения.
Да, это самая дорогая модель — $140, — но она предлагает более быстрый процессор, больше памяти, порты Ethernet, USB и вход HDMI, а также микрофон и динамик для работы с Alexa без рук.
Ниже — сравнение устройств Amazon Fire TV между собой:
| Fire TV Stick HD (2026) | Fire TV Stick 4K (2026) | Fire TV Stick 4K Max (2023) | Fire TV Cube (2022) | |
| Видео | 1080p @ 60 fps HDR10+ | 4K @ 60 fps HDR10+ | 4K @ 60 fps HDR10+ Dolby Vision | 4K @ 60 fps HDR10+ Dolby Vision |
| Процессор (CPU) | MT8698D 1.7 Arm Cortex-A55 GHz quad-core 32-bit | MT8698E 1.7 GHz ARM Cortex-A55 quad-core 32-bit (программное ограничение) | MT8696T 2 GHz ARM Cortex-A55 quad-core 32-bit (программное ограничение) | Amlogic POP1-G 4 x ARM Cortex-A73 cores @ 2.2 GHz 4 x ARM Cortex-A53 cores @ 2 GHz 32-bit (программное ограничение) |
| Графика (GPU) | Mali G310 V2 (500 MHz) | Arm G310 V2 (500 MHz) | IMG GE9215 (850 MHz) | Mali-G52 MP8 (800MHz) |
| ОЗУ | 1GB LPDDR4-3200 | 1GB LPDDR4-3733 | 2GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4x-4244 |
| Накопитель | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 2 x 2 MIMO | WiFi 6E 2 x 2 MIMO | WiFi 6E 2 x 2 MIMO |
| Bluetooth | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.2 | BT 5.0 |
| ОС | Vega OS 1.1 (на базе Linux) | Vega OS 2.0 (на базе Linux) | Fire OS 8 (Android 11) | Fire OS 7 (Android 9) |
| Ethernet | 10/100 (через переходник) | 10/100 (через переходник) | 10/100 (через переходник) | 10/100 (встроенный) |
| Порт USB | ✓ | |||
| Вход HDMI | ✓ | |||
| Декодирование AV1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Облачный гейминг | Amazon Luna & Xbox Gaming | Amazon Luna & Xbox Gaming | Amazon Luna & Xbox Gaming | Amazon Luna & Xbox Gaming |
| Поддержка Alexa+ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Alexa без рук (hands-free) | ✓ | |||
| Live View «картинка в картинке» | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fire TV Ambient Experience | ✓ | |||
| Динамик | ✓ | |||
| Пульт | Голосовой пульт Alexa | Голосовой пульт Alexa | Улучшенный голосовой пульт Alexa | Улучшенный голосовой пульт Alexa |
| Рекомендованная цена | $35 | $60 | $60 | $140 |













